lab_ele_main
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lab_ele_main [2017/01/31 17:26] – admin | lab_ele_main [2017/06/03 11:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Strumenti di Misura [[strumenti|(vai)]] | Strumenti di Misura [[strumenti|(vai)]] | ||
| + | ====Circuiti (lezioni in laboratorio) | ||
| + | Amplificatore di tensione OP. Amp. {{temilab: | ||
| + | |||
| + | Sfasatore; Amplificatore bifase | ||
| + | |||
| + | Oscillatore ponte di Wien; Oscillatore con sfasatori {{temilab: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Note ==== | ||
| + | Esempio di analisi di un semplice circuito lineare [[esercizio_a|(vai)]] | ||
| ---- | ---- | ||
lab_ele_main.1485883599.txt.gz · Last modified: (external edit)
