laboratorio_di_elettronica
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| laboratorio_di_elettronica [2017/01/31 12:08] – admin | laboratorio_di_elettronica [2017/06/03 11:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====Laboratorio di Elettronica==== | + | =====Laboratorio di Elettronica===== |
| - | ===Di cosa ci occupiamo=== | + | ====Di cosa ci occupiamo==== |
| Ci occupiamo di verificare sperimentalmente il comportamento di circuiti elettronici (prevalentemente circuiti basati su amplificatori operazionali). | Ci occupiamo di verificare sperimentalmente il comportamento di circuiti elettronici (prevalentemente circuiti basati su amplificatori operazionali). | ||
| - | ===Come si svolge il corso=== | + | ====Come si svolge il corso==== |
| Agli studenti (singolarmente o in gruppo) viene proposto di progettare un circuito rispettando un insieme di specifiche date (es.: un amplificatore di tensione con guadagno 20). Gli studenti sono sollecitati a interrogarsi | Agli studenti (singolarmente o in gruppo) viene proposto di progettare un circuito rispettando un insieme di specifiche date (es.: un amplificatore di tensione con guadagno 20). Gli studenti sono sollecitati a interrogarsi | ||
| sulle conseguenze della scelta di ciascun singolo componente e a fare previsioni sul comportamento del circuito sulla | sulle conseguenze della scelta di ciascun singolo componente e a fare previsioni sul comportamento del circuito sulla | ||
| base delle scelte fatte. Le previsioni sono sottoposte a verifica mediante misura diretta sui prottipi realizzati in laboratorio. | base delle scelte fatte. Le previsioni sono sottoposte a verifica mediante misura diretta sui prottipi realizzati in laboratorio. | ||
| - | ===Prerequisiti=== | + | ====Prerequisiti==== |
| Il corso è organizzato sul presupposto che gli studenti abbiano familiarità con gli argomenti del corso (modulo) di Elettronica II. | Il corso è organizzato sul presupposto che gli studenti abbiano familiarità con gli argomenti del corso (modulo) di Elettronica II. | ||
| - | ===Dove si svolgono le lezioni/ | + | ====Dove si svolgono le lezioni/ |
| Le lezioni si svolgono prevalentemente nel Laboratorio didattico di elettronica al IV piano del blocco B del Dipartimento di Ingegneria. Potranno essere organizzati più turni a seconda del numero di studenti frequentanti. | Le lezioni si svolgono prevalentemente nel Laboratorio didattico di elettronica al IV piano del blocco B del Dipartimento di Ingegneria. Potranno essere organizzati più turni a seconda del numero di studenti frequentanti. | ||
| - | ===Come si svolge l' | + | ====Come si svolge l' |
| - | L' | + | L' |
| elettronico. Lo scopo dell' | elettronico. Lo scopo dell' | ||
| - | ====Link==== | + | |
laboratorio_di_elettronica.1485864501.txt.gz · Last modified: (external edit)
