User Tools

Site Tools


elenco_temi_esame

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
elenco_temi_esame [2020/06/06 14:49] – adminelenco_temi_esame [2026/05/22 09:14] (current) – admin
Line 13: Line 13:
  
 ^   Stato      ^  Specifiche  ^  Decrizione sintetica       ^  link alle specifiche  ^   ^   Stato      ^  Specifiche  ^  Decrizione sintetica       ^  link alle specifiche  ^  
-|   <color red>Assegnato</color>    |  Complete  |Driver motore passo passo (ver 1)  |  [[stepper_v1|link]]  | +|   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Driver motore passo passo (ver 1)  |  [[stepper_v1|link]]  | 
-|   <color red>Assegnato</color>    |  Complete  |Timer con visualizzazione su terminale seriale  |  [[timer_uart_v1|link]]  |+|   <color green>Disponibile</color>   |  Complete  |Timer con visualizzazione su terminale seriale  |  [[timer_uart_v1|link]]  |
 |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Chiave Elettronica (ver 1)  |  [[chiave_v1|link]]  | |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Chiave Elettronica (ver 1)  |  [[chiave_v1|link]]  |
 |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Chiave Elettronica (ver 2)  |  [[chiave_v2|link]]  | |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Chiave Elettronica (ver 2)  |  [[chiave_v2|link]]  |
-|   <color green>Disponibile</color>    |  Assenti  |Calcolatrice elementare (ver 1)  |  [[calcolatrice_v1|link]]  | +|   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Chiave Elettronica (ver 2bis)  |  [[chiave_v2bis|link]]  | 
-|   <color green>Disponibile</color>    |  Assenti  |Calcolatrice elementare (ver 2)  |  [[calcolatrice_v2|link]]  | +|   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Calcolatrice elementare (ver 1)  |  [[calcolatrice_v1|link]]  | 
-|   <color green>Disponibile</color>    |  Assenti  |ASCII to binary  |  [[ASCII_TO_BYNARY|link]]  | +|   <color green>Disponibile</color>    |  Complete |Calcolatrice elementare (ver 2)  |  [[calcolatrice_v2|link]]  | 
-|   <color green>Disponibile</color>    |  Assenti  |Binary to ASCII  |  [[BYNARY_TO_ASCII|link]]  | +|   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |ASCII to binary  |  [[ASCII_TO_BYNARY|link]]  | 
-|   <color green>Disponibile</color>    |  Assenti  |Campanello porta  |  [[Campanello_porta|link]]  | +|   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Binary to ASCII  |  [[BYNARY_TO_ASCII|link]]  | 
-|   <color green>Disponibile</color>    |  Assenti  | Tergicristallo velocità variabile |  [[tergicristallo|link]]  |+|   <color green>Disponibile</color>   |  Complete  |Campanello porta  |  [[Campanello_porta|link]]  | 
 +|   <color green>Disponibile</color>    |  Complete| Tergicristallo velocità variabile |  [[tergicristallo|link]]  |
  
  
elenco_temi_esame.1591454949.txt.gz · Last modified: by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki