esercizio_a
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| esercizio_a [2024/09/21 20:12] – admin | esercizio_a [2024/09/21 20:45] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 214: | Line 214: | ||
| Per calcolare $v_u^+(t)$ dobbiamo ricavare l' | Per calcolare $v_u^+(t)$ dobbiamo ricavare l' | ||
| - | $$V_u^+(s)=H(s)V_i^+(s)=\frac{1}{1+s\tau}\frac{V_I}{s-j2\pi f}\tag{2.22}$$ | + | $$V_u^+(s)=H(s)V_i^+(s)=\frac{1}{1+s\tau}\frac{V_Ie^{j\psi_I}}{s-j2\pi f}\tag{2.22}$$ |
| Line 221: | Line 221: | ||
| Nel caso della funzione 2.22 si può scrivere: | Nel caso della funzione 2.22 si può scrivere: | ||
| - | $$\frac{1}{1+s\tau}\frac{V_I}{s-j2\pi f}=\frac{A}{1+s\tau}+\frac{B}{s-j2\pi f}\tag{2.23}$$ | + | $$\frac{1}{1+s\tau}\frac{V_Ie^{j\psi_I}}{s-j2\pi f}=\frac{A}{1+s\tau}+\frac{B}{s-j2\pi f}\tag{2.23}$$ |
| - | $$\frac{1}{1+s\tau}\frac{V_I}{s-j2\pi f}=\frac{As-Aj2\pi f+B +B \tau s}{(1+s\tau)(s-j2\pi f)} | + | $$\frac{1}{1+s\tau}\frac{V_Ie^{j\psi_I}}{s-j2\pi f}=\frac{As-Aj2\pi f+B +B \tau s}{(1+s\tau)(s-j2\pi f)} |
| \tag{2.24}$$ | \tag{2.24}$$ | ||
| Line 229: | Line 229: | ||
| $$\left\{ \begin{matrix} | $$\left\{ \begin{matrix} | ||
| (A+B\tau)s=0 && | (A+B\tau)s=0 && | ||
| - | B- Aj2\pi f =V_I | + | B- Aj2\pi f =V_Ie^{j\psi_I} |
| \end{matrix}\right. \tag{2.25}$$ | \end{matrix}\right. \tag{2.25}$$ | ||
| Line 236: | Line 236: | ||
| $$\left\{\begin{matrix} | $$\left\{\begin{matrix} | ||
| A+B\tau=0 \\ | A+B\tau=0 \\ | ||
| - | B- Aj2\pi f =V_I | + | B- Aj2\pi f =V_Ie^{j\psi_I} |
| - | \end{matrix}\right. \rightarrow | + | \end{matrix}\right. \rightarrow |
| Line 245: | Line 245: | ||
| $$v_u^+(t)=\frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}+Be^{j 2 \pi f t}\tag{2.27}$$ | $$v_u^+(t)=\frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}+Be^{j 2 \pi f t}\tag{2.27}$$ | ||
| - | e usando i risultati nella 2.6 si ha: | + | Si noti che otteniamo un termine transitorio che si estingtue nel tempo (il termine con argomento dell' |
| - | $$v_u^+(t)=\frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}+BV_Ie^{j 2 \pi f t}\tag{2.27}$$ | + | Usando i risultati nella 2.6 si può facilmente calcolare l' |
| + | Se prendiamo in considerazione il secondo membro della Eq. 2.23, risulta evidente che i coefficienti $A$ and $B$ soddisfano le segenti relazioni: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | A=\lim_{s \to -\frac{1}{\tau}} | ||
| + | | ||
| + | $$ | ||
| + | B=\lim_{s \to j2\pi f} \left[\frac{A}{1+s\tau}+\frac{B}{s-j2\pi f}\right](s-j2\pi f) | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| (continua.....) | (continua.....) | ||
esercizio_a.1726949553.txt.gz · Last modified: by admin
