esercizio_a
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| esercizio_a [2024/09/21 20:18] – admin | esercizio_a [2024/09/21 20:45] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 245: | Line 245: | ||
| $$v_u^+(t)=\frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}+Be^{j 2 \pi f t}\tag{2.27}$$ | $$v_u^+(t)=\frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}+Be^{j 2 \pi f t}\tag{2.27}$$ | ||
| - | e usando i risultati nella 2.6 si ha: | + | Si noti che otteniamo un termine transitorio che si estingtue nel tempo (il termine con argomento dell' |
| - | $$v_u^+(t)=\frac{V_Ie^{j\psi_I}}{1+j2\pi f \tau}$$ | + | Usando i risultati nella 2.6 si può facilmente calcolare l' |
| + | Se prendiamo in considerazione il secondo membro della Eq. 2.23, risulta evidente che i coefficienti $A$ and $B$ soddisfano le segenti relazioni: | ||
| + | |||
| + | $$ | ||
| + | A=\lim_{s \to -\frac{1}{\tau}} | ||
| + | | ||
| + | $$ | ||
| + | B=\lim_{s \to j2\pi f} \left[\frac{A}{1+s\tau}+\frac{B}{s-j2\pi f}\right](s-j2\pi f) | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| (continua.....) | (continua.....) | ||
esercizio_a.1726949898.txt.gz · Last modified: by admin
