lab_ele_main
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lab_ele_main [2017/01/31 17:09] – admin | lab_ele_main [2020/03/25 13:16] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Laboratorio di Elettronica===== | =====Laboratorio di Elettronica===== | ||
| + | |||
| + | ----------------------------- | ||
| + | Link: [[avvisi_labele|Avvisi]] | ||
| + | ----------------------------- | ||
| + | |||
| ====Presentazione del corso ==== | ====Presentazione del corso ==== | ||
| - | [[laboratorio_di_elettronica|Il corso in breve]] | + | Il corso in breve [[laboratorio_di_elettronica|(vai)]] |
| + | |||
| + | Il corso // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Strumentazione e misure ==== | ||
| + | |||
| + | Misure di parametri circuitali [[mis_e_par|(vai)]] | ||
| + | |||
| + | Strumenti di Misura [[strumenti|(vai)]] | ||
| + | |||
| + | ====Circuiti (lezioni in laboratorio) | ||
| + | Amplificatore di tensione OP. Amp. {{temilab: | ||
| + | |||
| + | Sfasatore; Amplificatore bifase | ||
| + | |||
| + | Oscillatore ponte di Wien; Oscillatore con sfasatori {{temilab: | ||
| - | [[lab_di_elet_lungo|il corso non in breve]] | + | Comparatore rigenerativo {{temilab: |
| + | ====Note ==== | ||
| + | Esempio di analisi di un semplice circuito lineare [[esercizio_a|(vai)]] | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 21: | Line 44: | ||
| N-MOSFET {{datasheet: | N-MOSFET {{datasheet: | ||
| + | CD4007 {{datasheet: | ||
lab_ele_main.1485882548.txt.gz · Last modified: by admin
