temi_di_esame_sep_24
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| temi_di_esame_sep_24 [2024/05/20 16:52] – created admin | temi_di_esame_sep_24 [2026/05/23 16:22] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====Elenco temi di esame anno accademocp 23/24 e successivi==== | + | ====Elenco temi di esame ==== |
| + | |||
| + | L’elaborato di corso consiste nella progettazione e nel test di una periferica per MicroBlaze che implementi le funzioni descritte in ciascuno dei temi di seguito riportati. Il test della periferica in C deve errere fatto predispondedo gli opportuni comandi nel software di comunicazione discusso a lezione in modo che sia possibile condurre test sulla periferica da terminale collegato mediante UART al sistema microblaze. | ||
| - | L’elaborato di corso consiste nella progettazione e nel test di una periferica per MicroBlaze che implementi le funzioni descritte in ciascuno dei temi di seguito riportati. | ||
| Il progetto finale, che deve essere consegnato almeno una settimana prima della data prevista per l’esame, deve essere accompagnato da una relazione che descriva le strategie adottate per arrivare alla definizione della entità che è alla base della periferica. Le scelte progettuali devono essere giustificate. | Il progetto finale, che deve essere consegnato almeno una settimana prima della data prevista per l’esame, deve essere accompagnato da una relazione che descriva le strategie adottate per arrivare alla definizione della entità che è alla base della periferica. Le scelte progettuali devono essere giustificate. | ||
| Nota bene: la relazione NON DEVE ESSERE una ripetizione di quanto scritto nel VHDL delle entità. Deve essere un documento che, mediante il riferimento alle porte di ingresso e di uscita delle entità sviluppate e ai segnali che svolgono un ruolo rilevante, guidi il lettore alla comprensione di quanto è stato fatto. | Nota bene: la relazione NON DEVE ESSERE una ripetizione di quanto scritto nel VHDL delle entità. Deve essere un documento che, mediante il riferimento alle porte di ingresso e di uscita delle entità sviluppate e ai segnali che svolgono un ruolo rilevante, guidi il lettore alla comprensione di quanto è stato fatto. | ||
| - | La sezione dedicata al test deve contenere i risultati delle simulazioni VHDL sulla entità alla base della periferica e devono mostrarne il comportamento in situazioni tipiche. | + | |
| - | Si ricorda che lo scopo della relazione è principalmente quello di “costringere” | + | La sezione |
| - | Come da programma del corso, la valutazione del progetto svolto incide per il 40% sulla valutazione complessiva, | + | Si ricorda che lo scopo della relazione è principalmente quello di spingere |
| + | |||
| + | Come da programma del corso, la valutazione del progetto svolto incide per il 40% sulla valutazione complessiva, | ||
| - | TEMI | + | Oltre ai temi elencati nell' |
| - | 1) La sintesi musicale di tipo FM, popolare all’inizio degli anni 80, si basa sulla modulazione in frequenza di un generatore sinusoidale di tono con un altro generatore sinusoidale di frequenza opportunamente correlata con quella del generatore di tono. Limitandosi al caso in cui la frequenza modulate sia un multiplo intero (max 8) con la frequenza del generatore di tono, progettare una periferica che implementi questo blocco funzionale. I parametri che devono poter essere impostati dall’utente sono: a) il rapporto fra la frequenza modulante e la frequenza del generatore di tono; b) l’indice di modulazione (che deve essere opportunamente definito come parte del progetto); c) la frequenza del generatore di tono; d) la condizione “suono on” e “suono off”. Le routine sul server seriale discusso a lezione, che deve essere utilizzato per la verifica del funzionamento della periferica, devono essere scritte in modo che, dopo la fase di configurazione, | + | |
| - | 2) Si progetti una periferica che sia in grado di pilotare il tergicristallo di una autovettura secondo diverse modalità di funzionamento. Il movimento del tergicristallo è ottenuto mediante il ricorso a un servomotore in continua (sia il servomotore sia le specifiche per il pilotaggio saranno fornite dal docente). La periferica deve essere concepita in modo che sia possibile, da software, ricavare i comandi di operazione dai registri o dai tasti e dagli switch sulla scheda…… | + | In ogni caso la scelta del tema deve essere approvata dal docente. A questo fine lo stidente deve comunicare il tema scelto al docente e attendere una risposta affermativa prima di cominciare a lavorare al progetto. |
| - | 3) Si progetti | + | |
| + | ===Temi=== | ||
| + | |||
| + | ==Tema | ||
| + | La sintesi musicale di tipo FM, popolare all’inizio degli anni 80, si basa sulla modulazione in frequenza di un generatore sinusoidale di tono con un altro generatore sinusoidale di frequenza opportunamente correlata con quella del generatore di tono. Limitandosi al caso in cui la frequenza modulate sia un multiplo intero (max 8) con la frequenza del generatore di tono, progettare una periferica che implementi questo blocco funzionale. I parametri che devono poter essere impostati dall’utente sono: a) il rapporto fra la frequenza modulante e la frequenza del generatore di tono; b) l’indice di modulazione (che deve essere opportunamente definito come parte del progetto); c) la frequenza del generatore di tono; d) la condizione “suono on” e “suono off”. Le routine sul server seriale discusso a lezione, che deve essere utilizzato per la verifica del funzionamento della periferica, devono essere scritte in modo che, dopo la fase di configurazione, | ||
| + | |||
| + | ==Tema | ||
| + | |||
| + | Si progetti una periferica che sia in grado di pilotare il tergicristallo di una autovettura secondo diverse modalità di funzionamento. Il movimento del tergicristallo è ottenuto mediante il ricorso a un servomotore in continua (sia il servomotore sia le specifiche per il pilotaggio saranno fornite dal docente). La periferica deve essere concepita in modo che sia possibile | ||
| + | |||
| + | -quando viene premuto il pulsante ' | ||
| + | -se viene messo a 1 lo switch di indice 15, il tergicristallo esegue spazzolate lente (2 secondi di durata complessiva avanti-indietro) intervallate da un tempo che è condificato dalla posizione dei degli switch 2,1,0; in particolare, | ||
| + | -se viene messo a 1 lo switch di indice 14 (indipendente mente dalla posizione dello switch 15), si ottiene una spazzolata continua con la durata complessiva avanti-indietro di due secondi. | ||
| + | -se viene messo a 1 lo swicth di indice 13 (indipendentemente dalla posizione degli altri switch), si ottiene una spazzolata continua con periodo pari alla metà di quanto avviene nel caso precedente. | ||
| + | |||
| + | Le stesse funzionalità devono essere ottenute mediante | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Tema 3 == | ||
| + | |||
| + | Si progetti una periferica che sia in grado di pilotare un motore passo passo secondo diverse modalità di funzionamento. Sia il servomotore sia il driver di potenza per il pilotaggio delle fase del motore saranno forniti dal docente. La periferica deve essere concepita in modo che sia possibile | ||
| + | |||
| + | -la velocità di rotazione, in numero di passi al secondo, è codificata in complemento a 2 su 8 bit sfruttando gli switch "15 downto 8"; | ||
| + | -quando viene tenuto premuto il pulsante ' | ||
| + | -quando viene premuto il tasto ' | ||
| + | |||
| + | Le stesse funzionalità devono essere ottenute mediante software scrivendo opportuni valori sui registri della periferica, | ||
| + | |||
temi_di_esame_sep_24.1716223974.txt.gz · Last modified: by admin
