lab_ele_main
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lab_ele_main [2017/01/31 17:02] – admin | lab_ele_main [2017/06/03 12:15] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====Laboratorio di Elettronica==== | + | =====Laboratorio di Elettronica===== |
+ | ====Presentazione del corso ==== | ||
+ | Il corso in breve [[laboratorio_di_elettronica|(vai)]] | ||
- | [[laboratorio_di_elettronica|Il corso in breve]] | + | Il corso // |
- | === Data sheet di alcuni dipositivi === | ||
+ | ====Strumentazione e misure ==== | ||
+ | Misure di parametri circuitali [[mis_e_par|(vai)]] | ||
- | Diodo al silicio | + | Strumenti di Misura [[strumenti|(vai)]] |
+ | |||
+ | ====Circuiti (lezioni in laboratorio) | ||
+ | Amplificatore di tensione OP. Amp. {{temilab:lab1.pdf|(vai)}} | ||
+ | |||
+ | Sfasatore; Amplificatore bifase | ||
+ | |||
+ | Oscillatore ponte di Wien; Oscillatore con sfasatori {{temilab: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note ==== | ||
+ | Esempio di analisi di un semplice circuito lineare [[esercizio_a|(vai)]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Data sheet di alcuni dipositivi ==== | ||
OP. Amp. {{datasheet: | OP. Amp. {{datasheet: | ||
+ | |||
+ | Diodo al silicio {{datasheet: | ||
+ | |||
NJFET {{datasheet: | NJFET {{datasheet: | ||
lab_ele_main.1485882152.txt.gz · Last modified: (external edit)