lab_ele_main
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| lab_ele_main [2017/01/31 17:06] – admin | lab_ele_main [2017/06/03 12:15] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| =====Laboratorio di Elettronica===== | =====Laboratorio di Elettronica===== | ||
| ====Presentazione del corso ==== | ====Presentazione del corso ==== | ||
| - | [[laboratorio_di_elettronica|Il corso in breve]] | + | Il corso in breve [[laboratorio_di_elettronica|(vai)]] |
| - | [[lab_di_elet_lungo|il | + | Il corso //non// in breve [[lab_di_elet_lungo|(vai)]] |
| + | ====Strumentazione e misure ==== | ||
| + | Misure di parametri circuitali [[mis_e_par|(vai)]] | ||
| + | |||
| + | Strumenti di Misura [[strumenti|(vai)]] | ||
| + | |||
| + | ====Circuiti (lezioni in laboratorio) | ||
| + | Amplificatore di tensione OP. Amp. {{temilab: | ||
| + | |||
| + | Sfasatore; Amplificatore bifase | ||
| + | |||
| + | Oscillatore ponte di Wien; Oscillatore con sfasatori {{temilab: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Note ==== | ||
| + | Esempio di analisi di un semplice circuito lineare [[esercizio_a|(vai)]] | ||
| ---- | ---- | ||
lab_ele_main.1485882377.txt.gz · Last modified: (external edit)
