User Tools

Site Tools


temi_di_esame_sep

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
temi_di_esame_sep [2023/03/28 10:37] admintemi_di_esame_sep [2023/05/30 14:14] (current) admin
Line 31: Line 31:
 ^   Stato      ^  Specifiche  ^  Decrizione sintetica        link alle specifiche  ^   ^   Stato      ^  Specifiche  ^  Decrizione sintetica        link alle specifiche  ^  
 |   <color green>Disponibilie</color>    |  Complete  |Segnalatore AM |  [[modulatore_am|link]]  | |   <color green>Disponibilie</color>    |  Complete  |Segnalatore AM |  [[modulatore_am|link]]  |
-|   <color red>Assegnato</color>    |  Complete  |Simulatore di biglia in campo gravitazionale|  [[biglia_gravita|link]] +|   <color green>Disponibilie</color>   |  Complete  |Simulatore di biglia in campo gravitazionale|  [[biglia_gravita|link]] 
-|   <color red>Assegnato</color>    |  Complete  |Generatore di sprite|  [[multi_sprite|link]] +|   <color green>Disponibilie</color>    |  Complete  |Generatore di sprite|  [[multi_sprite|link]] 
-|   <color red>Assegnato</color>    |  Complete  |Generatore di sprite (ver 2)  |  [[sprite?conf|link]]  |+|   <color green>Disponibilie</color>    |  Complete  |Generatore di sprite (ver 2)  |  [[sprite?conf|link]]  |
 |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Contatore reciproco |  [[cont_recip|link]]  | |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |Contatore reciproco |  [[cont_recip|link]]  |
 |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |DA PWM ad alta risoluzione|  [[DA_PWM|link]]  | |   <color green>Disponibile</color>    |  Complete  |DA PWM ad alta risoluzione|  [[DA_PWM|link]]  |
temi_di_esame_sep.txt · Last modified: 2023/05/30 14:14 by admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki